Приложение N 2
1.4. Средства защиты растений и другие стойкие органические загрязнители, запрещенные к ввозу *
(введен решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 06.10.2015 N 131)
| Наименование товара | Код ТН ВЭД ЕАЭС | Номер в реестре Службы подготовки аналитических обзоров по химии (КАС) |
|---|---|---|
| 1. Альдрин | 2903 82 000 0; 3808 59 000 9 | 309-00-2 |
| 2. Смеси и препараты, содержащие альдрин | 3824 84 000 0 | |
| 3. Альфа-гексахлорциклогексан | 2903 81 000 0; 3808 59 000 9 | 319-84-6 |
| 4. Смеси и препараты, содержащие альфа-гексахлорциклогексан | 3824 85 000 0 | |
| 5. Бета-гексахлорциклогексан | 2903 81 000 0; 3808 59 000 9 | 319-85-7 |
| 6. Смеси и препараты, содержащие бета-гексахлорциклогексан | 3824 85 000 0 | |
| 7. Хлордан | 2903 82 000 0; 3808 59 000 9 | 57-74-9 |
| 8. Смеси и препараты, содержащие хлордан | 3824 84 000 0 | |
| 9. Хлордекон | 2914 71 000 0; 3808 91 200 0; 3808 92 800 0; 3808 99 | 143-50-0 |
| 10. Смеси и препараты, содержащие хлордекон | 3824 84 000 0 | |
| 11. Дильдрин (диэлдрин) | 2910 40 000 0; 3808 59 000 9 | 60-57-1 |
| 12. Смеси и препараты, содержащие дильдрин (диэлдрин) | 3824 84 000 0 | |
| 13. Эндрин | 2910 50 000 0; 3808 91 200 0; 3808 99 | 72-20-8 |
| 14. Смеси и препараты, содержащие эндрин | 3824 84 000 0 | |
| 15. Гептахлор | 2903 82 000 0; 3808 59 000 9 | 76-44-8 |
| 16. Смеси и препараты, содержащие гептахлор | 3824 84 000 0 | |
| 17. Гексахлорбензол | 2903 92 000 0; 3808 59 000 9 | 118-74-1 |
| 18. Смеси и препараты, содержащие гексахлорбензол | 3824 86 000 0 | |
| 19. Линдан | 2903 81 000 0; 3808 59 000 9 | 58-89-9 |
| 20. Смеси и препараты, содержащие линдан | 3824 85 000 0 | |
| 21. Мирекс | 2903 83 000 0; 3808 91 200 0 | 2385-85-5 |
| 22. Смеси и препараты, содержащие мирекс | 3824 84 000 0 | |
| 23. Полихлорированные дифенилы (ПХД) (полихлорированные бифенилы (ПХБ)) | 2903 99 800 0 | |
| 24. Смеси и препараты, содержащие полихлорированные дифенилы (ПХД) (полихлорированные бифенилы (ПХБ)) | 3824 82 000 0 | |
| 25. Токсафен (камфехлор) | 3808 59 000 9 | 8001-35-2 |
| 26. Смеси и препараты, содержащие токсафен (камфехлор) | 3824 84 000 0 | |
| 27. ДДТ (1,1,1-трихлор-2,2-бис(п-хлорфенил)этан) | 2903 92 000 0; 3808 52 000 0; 3808 59 000 9 | 50-29-3 |
| 28. Смеси и препараты, содержащие ДДТ (1,1,1-трихлор-2,2-бис(п-хлорфенил)этан) | 3824 84 000 0 | |
| 29. Технический эндосульфан и его соответствующие изомеры | 2920 30 000 0; 3808 59 000 | 115-29-7; 959-98-8; 33213-65-9 |
| 30. Смеси и препараты, содержащие технический эндосульфан и его соответствующие изомеры | 3824 84 000 0 |
--------------------------------
* Средства защиты растений и другие стойкие органические загрязнители, подпадающие под действие приложений А и В Стокгольмской конвенции о стойких органических загрязнителях от 22 мая 2001 года.
За исключением ввоза на таможенную территорию Евразийского экономического союза указанных в настоящем разделе средств защиты растений и других стойких органических загрязнителей, упакованных в герметически закрытые ампулы или склянки объемом от 1 до 10 мл (г) и подлежащих использованию в исследованиях лабораторного масштаба, а также в качестве эталонного стандарта.
(абзац введен решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 13.06.2018 N 100)
Примечания к разделу:
- Для целей настоящего раздела необходимо руководствоваться как кодом ТН ВЭД ЕАЭС, так и наименованием (физическими и химическими характеристиками) товара.
- Настоящий раздел не применяется в отношении товаров, перемещаемых транзитом для перевозки от таможенного органа в месте прибытия на таможенную территорию Евразийского экономического союза до таможенного органа в месте убытия с таможенной территории Евразийского экономического союза.