Приложение N 2
2.3. Опасные отходы
| Наименование товара | Код ТН ВЭД ЕАЭС | Код вида отхода по классификации Базельской конвенции о контроле за трансграничной перевозкой опасных отходов и их удалением от 22 марта 1989 года |
|---|---|---|
| объединенный перечень отходов A, B | ||
| основной перечень регулируемых отходов Y | ||
| 1. Шлак гранулированный (шлаковый песок), получаемый в процессе производства черных металлов | 2618 00 000 0 | B1200 |
| 2. Шлак, дросс (кроме гранулированного шлака), окалина и прочие отходы производства черных металлов | 2619 00 | B1210, B1230 |
| 3. Окалина, содержащая окись меди | из 2620 30 000 0 | B1240 Y22 |
| 4. Шлак, зола и остатки (кроме образующихся в производстве черных металлов), содержащие металлы, мышьяк или их соединения, в том числе: | 2620 | |
| гартцинк | 2620 11 000 0 | |
| съем свинцовый, изгарь свинцовая, шлам свинцовый с содержанием свинца 30% и более | из 2620 21 000 0 - из 2620 29 000 0 | Y31 |
| алюминиевый шлак | из 2620 40 000 0 | B1100 |
| солевые шлаки, содержащие магний | из 2620 99 950 9 | |
| съемы легкого металла, содержащие магний | из 2620 99 950 9 | |
| отработанные катализаторы, пригодные только для извлечения металла или для производства химических реагентов | из 2620 | A1140, A2030 |
| 5. Отходы, в состав которых в качестве компонента или загрязнителя входит любое из следующих веществ: | из 2620 из 3825 |
|
| карбонилы металлов | Y19 | |
| соединения шестивалентного хрома | из 2620 91 000 0 из 3825 |
Y21 |
| 6. Пыль и остатки от газовых очистных систем медеплавильных заводов | из 2620 30 000 0 | A1110 |
| 7. Отходы в виде шлама от операций электролитического выделения и очистки меди (за исключением анодного шлама) | из 2620 30 000 0 | A1120 Y22 |
| 8. Отходы, содержащие хлорид меди или цианид меди | из 2620 30 000 0 из 3825 |
A1140 Y22, Y33 |
| 9. Шлак, образующийся при производстве чугуна и стали, применяемый в качестве сырья для получения титановой губки и ванадия | из 2619 00 900 0 | B1210 |
| 10. Зола от сжигания печатных плат, содержащая драгоценный металл (металлы) или соединения драгоценного металла (металлов) | из 7112 30 000 0 | A1150 Y18 |
| 11. Зола, содержащая драгоценный металл (металлы) или соединения драгоценного металла (металлов), образующаяся от сжигания фотопленки | из 7112 30 000 0 | B1170 Y18 |
| 12. Отходы фотопленки, содержащие галоиды серебра и (или) металлическое серебро | из 7112 99 000 0 | B1180 |
| 13. Отходы фотобумаги, содержащие галоиды серебра и (или) металлическое серебро | из 7112 99 000 0 | B1190 |
| 14. Отходы гипса, образующиеся в химических промышленных процессах | из 2520 10 000 0 из 3825 |
A2040 |
| 15. Отходы нитроцеллюлозы | из 3912 20 | A3060 |
| 16. Отходы фенолов и фенольных соединений, включая хлорфенол, в форме жидкостей или шламов | из 2907 из 2908 |
A3070 Y39 |
| 17. Галогенированные или негалогенированные неводные дистилляционные остатки, образующиеся при операциях восстановления (регенерации) органических растворителей | из 3825 41 000 0 из 3825 49 000 0 |
A3160 Y6 |
| 18. Отходы, образующиеся при производстве алифатических галогенированных углеводородов (хлорметана, дихлорэтана, аллилхлорида, эпихлоргидрина), состоящие из смеси полихлорированных углеводородов на 80 - 90% | из 3825 61 000 0 | A3170 Y6, Y45 |
| 19. Отходы, содержащие нижеперечисленные соединения или загрязненные ими: | A4050 | |
| неорганические цианиды, за исключением отходов, содержащих драгоценный металл (металлы) или соединения драгоценного металла (металлов) в твердой форме со следами неорганических цианидов | из 2837 из 3825 |
Y33 |
| органические цианиды | из 2926 из 2929 из 3825 |
Y38 |
| 20. Отходы кислотных и щелочных растворов, основной составляющей которых являются следующие вещества: | A4090 Y34, Y35 |
|
| кислота соляная pH <= 2 | из 2806 10 000 0 | |
| кислота серная, олеум | из 2807 00 000 | |
| кислота азотная pH <= 2 | из 2808 00 000 0 | |
| кислота плавиковая (фтористоводородная) | из 2811 11 000 0 | |
| кислота бромистоводородная | из 2811 19 100 0 | |
| аммиак в водном растворе | из 2814 20 000 0 | |
| гидроксид натрия pH >= 11,5 | из 2815 12 000 0 | |
| гидроксид калия pH >= 11,5 | из 2815 20 000 0 | |
| 21. Шлак от производства меди (за исключением химически стабилизированного, с высоким содержанием железа (выше 20%) и обработанного в соответствии с промышленными стандартами) | ||
| 22. Шлак от производства цинка (за исключением химически стабилизированного, с высоким содержанием железа (более 20%) и обработанного в соответствии с промышленными стандартами) | из 2620 11 000 0 из 2620 19 000 0 из 2620 99 950 9 |
B1220 |
| 23. Шлак и зола прочие, включая золу из морских водорослей (келп), в том числе: | из 2620 из 2621 из 3825 |
|
| шлаки котельные | ||
| остатки твердые солесодержащие и дымоулавливающих устройств топочных агрегатов с традиционным топливом (без реактивного гипса) | ||
| летучие золы и пыль топочных установок (за исключением летучих зол и пыли установок по сжиганию отходов и пиролизных установок) | ||
| нейтрализованная красная глина от производства глинозема | ||
| зола от энергоустановок, работающих на угле (в том числе летучая) | A2060 | |
| 24. Отработанный активированный уголь (кроме образующегося при обработке питьевой воды, в пищевой промышленности и при производстве витаминов) | из 3802 | A4160 |
| 25. Отходы, содержащие неорганические соединения фтора в форме жидкостей или шлама, за исключением шлама фторида кальция | из 28, из 3824, из 3825 |
A2020 Y32 |
| 26. Отходы, обрезки и скрап резины (за исключением твердой резины) | из 4004 00 000 0 | B3040, B3080 |
| 27. Шины и покрышки пневматические, бывшие в употреблении | 4012 20 000 1 * 4012 20 000 9 |
B3040, B3140 |
| 28. Винный отстой, винный камень | 2307 00 | B3060 |
| 29. Отходы кожевенного производства в виде пыли, золы, шлама, порошка, содержащие соединения шестивалентного хрома и биоциды | из 3504 00 | A3090 Y21 Y4 |
| 30. Обрезки и другие отходы кожи или композиционной кожи, негодные для производства кожаных изделий, содержащие соединения шестивалентного хрома и биоциды | из 4115 10 000 0 из 4115 20 000 0 |
A3100 Y21 Y4 |
| 31. Отходы шкур или пушно-мехового сырья, содержащие соединения шестивалентного хрома или биоциды | из 0511 99 100 0 из 4101 - из 4103 из 4301 |
A3110 Y21 Y4 |
| 32. Отходы в виде пуха от прядильного производства | из 5003 00 000 0 из 5103 20 000 0 из 5202 10 000 0 из 5505 из 5601 30 000 0 |
A3120 |
| 33. Отходы пигментов, красителей, красок и лаков, содержащих тяжелые металлы и (или) органические растворители | из 3206, из 3208 из 3212, из 3825 |
A4070 Y12 |
| 34. Отходы металлов и сплавов, в состав которых входят любые вещества, указанные ниже (за исключением лома и сплавов в форме готовых изделий: листов, пластин, балок, прутов, труб и т.д.): | из 2805 40 из 7204 из 7404 00 из 7503 00 из 7602 00 |
A1010 |
| сурьма | из 7802 00 000 0 | Y27 |
| кадмий | из 7902 00 000 0 | Y26 |
| селен | из 8002 00 000 0 | Y25 |
| теллур | из 8101 97 000 0 | Y28 |
| таллий | из 8102 97 000 0 из 8103 30 000 0 из 8104 20 000 0 из 8105 30 000 0 из 8106 90 000 0 из 8108 30 000 0 из 8109 31 000 0 из 8109 39 000 0 из 8110 20 000 0 из 8111 00 190 0 из 8112 13 000 0 из 8112 22 000 0 из 8112 41 000 1 из 8112 52 000 0 из 8112 61 000 0 из 8112 92 210 8 из 8113 00 400 0 |
Y30 |
| (в ред. решений Коллегии Евразийской экономической комиссии от 14.11.2017 N 147, от 11.10.2021 N 137) | ||
| 35. Отходы, включающие в качестве компонента или загрязнителя любые из следующих веществ (за исключением металлических отходов в твердой форме): | из 2620 29 000 0 из 2620 60 000 0 из 2620 91 000 0 из 2620 99 950 9 |
A1020 |
| сурьма, соединения сурьмы | Y27 | |
| бериллий, соединения бериллия | Y20 | |
| кадмий, соединения кадмия | Y26 | |
| свинец, соединения свинца | Y31 | |
| селен, соединения селена | Y25 | |
| теллур, соединения теллура | Y28 | |
| таллий, соединения таллия | Y30 | |
| 36. Остатки выщелачивания после обработки цинка в виде пыли, шлама (ярозит, гематит и т.п.) | из 2620 19 000 0 из 2530 90 000 9 |
A1070 |
| 37. Отработанные свинцово-кислотные аккумуляторы в разобранном виде | из 7802 00 000 0 из 8549 11 000 0 |
A1160 Y31 |
| 38. Несортированные использованные батареи | из 8549 11 000 0 из 8549 12 000 0 из 8549 14 000 0 из 8549 19 000 0 |
A1170 |
| 39. Лом электрооборудования или электротехнические узлы, включающие гальванические элементы, батареи, ртутные переключатели, стекло катодно-лучевых трубок и другое стекло, имеющее активное покрытие, или загрязненные кадмием, ртутью, свинцом, полихлорированными дифенилами при уровне концентрации от 50 мг/кг и выше | из 85 | A1180 Y29 Y26 Y31 |
| 40. Отработанные нефтепродукты, в том числе: | из 2710 | A3020, A3040, A4060, A3180 Y8, Y9, Y10 |
| нефтепродукты в виде водных эмульсий или смесей с водой | A4060 Y9 |
|
| нефтепродукты в виде шлама из баков-хранилищ | ||
| нефтепродукты, непригодные для дальнейшего использования в качестве первичных продуктов | A3020, A3040 Y8 |
|
| отработанные нефтепродукты, содержащие полихлорбифенилы (ПХБ), полихлортерфенилы (ПХТ) или полибромбифенилы (ПББ) | 2710 91 000 0 | A3180 Y10 |
| отходы веществ и изделий, содержащие или загрязненные: полихлорированным дифенилом (ПХД), полихлорированным терфенилом (ПХТ), полихлорированным нафталином (ПХН) или полибромированным дифенилом (ПБД), включая любые другие полибромированные аналоги этих соединений при уровне концентрации от 50 мг/кг и выше | из 2710 91 000 0 | A3180 Y10 |
* За исключением шин и покрышек пневматических, бывших в употреблении для гражданских воздушных судов, при вывозе.
** Сноска исключена. - Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 14.11.2017 N 147.
Примечание к разделу. Для целей настоящего раздела необходимо руководствоваться как кодом ТН ВЭД ЕАЭС, так и наименованием (физическими и химическими характеристиками) товара.