Приложение N 2
2.9. Драгоценные камни
(введен решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 06.10.2015 N 131)
Таблица 1
| Наименование товара | Код ТН ВЭД ЕАЭС |
|---|---|
| 1. Алмазы промышленные, необработанные или просто распиленные, расколотые или подвергнутые черновой обработке | 7102 21 000 0 |
| 2. Алмазы непромышленные, необработанные или просто распиленные, расколотые или подвергнутые черновой обработке, которые могут быть использованы для изготовления бриллиантов | из 7102 31 000 0 |
| 3. Алмазы несортированные | 7102 10 000 0 |
Таблица 2
| Наименование товара | Код ТН ВЭД ЕАЭС |
|---|---|
| 1. Драгоценные камни (кроме алмазов), необработанные или обработанные: |
рубины: 7103 10 000 2 7103 91 000 1 сапфиры: 7103 10 000 3 7103 91 000 2 изумруды: 7103 10 000 4 7103 91 000 3 александриты: 7103 10 000 5 7103 99 000 2 |
| 2. Жемчуг природный | 7101 10 000 0 |
| 3. Уникальные янтарные образования | из 2530 90 000 1 |
| 4. Алмазы промышленные, за исключением необработанных или просто распиленных, расколотых или подвергнутых черновой обработке | 7102 29 000 0 |
| 5. Крошка и порошок из алмазов | 7105 10 000 0 |
| 6. Алмазы обработанные, но неоправленные или незакрепленные непромышленные (бриллианты) | из 7102 39 000 0 |
| 7. Изделия из драгоценных камней и природного жемчуга |
из 7116 10 000 0 из 7116 20 |
Примечание к разделу. Для целей настоящего раздела необходимо руководствоваться как кодом ТН ВЭД ЕАЭС, так и наименованием (физическими и химическими характеристиками) товара.